澳超联赛
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 悉尼FC | 20 | 15 | 3 | 2 | 42 | 16 | 26 | 48 |
2 | 墨尔本城 | 23 | 12 | 4 | 7 | 42 | 34 | 8 | 40 |
3 | 惠灵顿凤凰 | 20 | 11 | 3 | 6 | 33 | 23 | 10 | 36 |
4 | 布里斯班狮吼 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 24 | 1 | 35 |
5 | 珀斯光荣 | 20 | 8 | 7 | 5 | 35 | 22 | 13 | 31 |
6 | 西部联队 | 20 | 8 | 3 | 9 | 34 | 28 | 6 | 27 |
7 | 阿德莱德联 | 21 | 9 | 0 | 12 | 34 | 42 | -8 | 27 |
8 | 西悉尼漫步者 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 30 | -3 | 26 |
9 | 纽卡斯尔喷气机 | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 39 | -13 | 24 |
10 | 墨尔本胜利 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 35 | -11 | 20 |
11 | 中央海岸水手 | 22 | 4 | 1 | 17 | 22 | 51 | -29 | 13 |
澳超共由10支球队组成,每赛季以三循环的方式进行比赛。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。若积分相同则以净胜球数来区分排名,得失球相同则以进球数来区分排名。联赛前6名球队获得参加季后赛资格,常规赛前两名直接晋级季后赛半决赛,常规赛第三名对阵第六名,第四名对阵第五名,胜者中排名低的对阵常规赛冠军,排名高的对阵常规赛亚军,最后身胜出的两支球队晋级总冠军争夺赛。澳超不设降级制度。